

winlong Naujienos ir naujoves?

Niobio vielos
1. klasės:
Gryno niobio: Nb1, Nb2, R04200, R04210
Niobio lydinių: NvZr1 R04251, R04261, Nb10Zr, C-103, Cb-752, FS-85
2. grynumo :> ≥ 99.95 %,
3. charakteristika:
Lydymosi taškas: 2468 laipsnių Celsijaus
Virimo taškas: 4742 laipsnių Celsijaus
Tankis: 8,57 g/cm3
Standartas: ASTM B392
4. sertifikatą: ISO9002
5. produkto savybė: Aukštos lydymosi taškas, didelio tankio, aukštos temperatūros oksidacijos atsparumas,
ilgas eksploatavimo laikas, geras atsparumas korozijai
6. matmenys ir tolerancija (pagal kliento reikalavimus)
Nbium ir Niobio lydiniai lazdelės, viela mastas, tolerancija | |
Skersmuo (mm) / | Tolerancija / (mm) |
0.020 - 0.030 (0.51 - 0.76) | ±0.00075 ( ± 0.019) |
0.030 - 0.060 ( 0.76 - 1.52) | ±0.001 ( ± 0.025) |
0.060 - 0.090 (1.52 - 2.29) | ±0.0015 ( ± 0.038) |
0.090 - 0.125 (2.29 - 3.18) | ±0.002 ( ± 0.051) |
0.125 - 0.187 (3.18 - 4.75) | ±0.003 ( ± 0.076) |
0.187 - 0.375 (4.75 - 9.53) | ±0.004 ( ± 0.102) |
0.375 - 0.500 (9.53 - 12.7) | ±0.005 (± 0.127) |
0.500 - 0.625 (12.7 - 15.9) | ±0.007 ( ± 0.178) |
0.625 - 0.750 (15.9 - 19.1) | ±0.008 ( ± 0.203) |
0.750 - 1.000 (19.1 -25.4) | ±0.010 ( ± 0.254) |
1.000 - 1.500 (25.4 - 38.1) | ±0.015 ( ± 0.381) |
Leistina paklaida gali būti koreguojama pagal kliento pageidavimą |
Cheminė sudėtis:
Chemija % | |||||||||||||
Pavadinimas | Vyriausiasis komponentas | Priemaišų maxmium | |||||||||||
NB | FE | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | ||
Nb1 | Likusi dalis | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.07 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
Nb2 | Likusi dalis | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Mechaninius reikalavimus (atkaitintomis sąlyga)
Laipsnio | Atsparumas tempimui Δbpsi (MPa), ≥ | Takumo riba Δ0.2, VSI (MPa), ≥ | Pailgėjimas 1"/ 2" gage ilgis, %, ≥ |
RO4200-1 RO4210-2 | 18000 (125) | 12000 (85) | 25 |
7. taikant:
jis yra plačiai naudojamas plienas, keramika, elektronika, branduolinės energetikos pramonės ir lydiniuose technologija.